產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
型號Model | ZPY124 | ZPY129 | ZPY134 | ZPY136 | ZPY139 | |
沖模數Number of Stations | 24 | 29 | 34 | 36 | 39 | |
沖模類型Tooling Standard | D | B | ZP | BB | BBS | |
大主壓力Max Main Pressure (KN) | 80 | |||||
大壓片直徑 | 圓形片round tablet | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
Max Tablet Diameter (mm) | 異形片irregular tablet | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 |
大充填深度Max Filling Depth (mm) | 18 | |||||
大片厚Max Tablet Thickness (mm) | 7 | |||||
高轉臺轉速Max Turret Speed (r/min) | 45 | |||||
大產量Max Production Capacity (pcs/h) | 64800 | 78300 | 91800 | 97200 | 105300 | |
主電機功率Motor Power (kw) | 4 | |||||
外形尺寸Overall Size (mm) | 960×910×1750 | |||||
機器重量Machine Weight (kg) | 1650 |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號:
型號: